Frankenallee 39-43 | Living 50° | 8°Frankfurt am Main + |
|
| Built: | 2014/2015 |
| Area: | 5960m2 Wohnfläche |
| Status: | In Bestand // in portfolio |
Turning ideas into reality.
Frankenallee 39-43 | Living 50° | 8°Frankfurt am Main + |
|
| Built: | 2014/2015 |
| Area: | 5960m2 Wohnfläche |
| Status: | In Bestand // in portfolio |
Mainzer Landstraße 341Frankfurt am Main + |
|
| Built: | 1987 & 2012 |
| Area: | 7400m2 Nutzfläche |
| Status: | In Bestand // in portfolio |