Frankenallee 39-43 | Living 50° | 8°Frankfurt am Main + |
|
| Baujahr: | 2014/2015 |
| Fläche: | 5960m2 Wohnfläche |
| Status: | In Bestand // in portfolio |
Ideen werden Wirklichkeit.
Frankenallee 39-43 | Living 50° | 8°Frankfurt am Main + |
|
| Baujahr: | 2014/2015 |
| Fläche: | 5960m2 Wohnfläche |
| Status: | In Bestand // in portfolio |
Mainzer Landstraße 341Frankfurt am Main + |
|
| Baujahr: | 1987 & 2012 |
| Fläche: | 7400m2 Nutzfläche |
| Status: | In Bestand // in portfolio |